|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 体重 (kg): | 260 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | パンプ | 保証: | 1 年 |
適用される産業: | 電子部品,蜂巣パネル,LEDライト,PCB | 展示室の場所: | イタリア,ベトナム,タイ |
電圧: | 220V | 製品名: | 粘着器用ポット機 |
タイプ: | 独立 | キーワード: | ab 粘着器用ポット機 |
販売後サービス: | そうだ |
モデル: | KPD-500 自動多機能の粘着器 | ||||||
適切なプロセス | 単体機械として使用したり,顧客のオリジナル組立ラインでオンライン粘着を実現することができます. | ||||||
粘着料の割合 | 101 - 11 | ||||||
ハイブリッドアプローチ | 動的混ぜ合わせ/静的混ぜ合わせ | ||||||
マシン・ストローク: | 500×500×100mm | ||||||
スピード: | XY軸 400mm/s | ||||||
正確さ: | +0.05mm | ||||||
プログラムストック: | 999 | ||||||
プログラマー: | 教える プログラム | ||||||
メトロロジカル | 高精度計測ポンプ | ||||||
制御方法: | PLC+タッチスクリーン | ||||||
入力方法: | タッチスクリーン + ボタン + IO | ||||||
外見 素材: | 工業用四角管の溶接 + 6061合金 + 冷たいたたき板 | ||||||
ドラムサイズ: | バレル30L,B バレル10L (カスタマイズ可能) | ||||||
外的な次元 | 1100×1350×1600mm | ||||||
歯周病の流量 | 1-80g/5sec (カスタマイズされた大きな粘着体積が利用可能) | ||||||
軌道: | パンチングポイント,歩行直線,曲線,円を描き,弧,四角,その他の不規則な形. | ||||||
供給電圧 | AC220V/50HZ |
コンタクトパーソン: Mrs. Sara
電話番号: +8613425164065